火地岛省居民享有五折优惠
当地居民折扣
其他折扣
若直接从我们的网站订购,并且透过Mercado Pago或Pay U付款,则享有九折优惠。
其他折扣
—
售票处价目表
EXCURSIÓN | VIGENCIA | PRECIO (POR PERSONA) |
---|---|---|
Enero-Abril 2023 | $ 12.000 | |
Enero-Abril 2023 | $ 19.000 | |
Enero-Abril 2023 | $ 35.000 |
九折折扣价目表
EXCURSIÓN | VIGENCIA | PRECIO (POR PERSONA) |
---|---|---|
Julio – Septiembre 2022 | $ 5.850 | |
Enero-Abril 2023 | $ 10.800 | |
Octubre - Diciembre 2022 | $ 7.200 | |
Enero-Abril 2023 | $ 17.100 | |
Octubre - Diciembre 2022 | $ 11.250 | |
Enero-Abril 2023 | $ 35.000 | |
Octubre - Diciembre 2022 | $ 30.000 | |
Octubre-Diciembre 2022 | $ 27.000 | |
Enero-Abril 2023 | $ 35.000 |
火地岛居民价目表 - 半价 -
须出示身分证
EXCURSIÓN | VIGENCIA | PRECIO (POR PERSONA) |
---|---|---|
Enero-Abril 2023 | $ 6.000 | |
Octubre-Diciembre 2022 | $ 6.250 | |
Enero-Abril 2023 | $ 35.000 | |
Octubre -Diciembre 2022 | $ 4.000 | |
Enero-Abril 2023 | $ 9.500 | |
Octubre-Diciembre 2022 | $ 27.000 | |
Enero-Abril 2023 | $ 35.000 | |
Octubre-Diciembre 2022 | $ 30.000 |
以上价格均是单人价
- HARBERTON庄园套组是唯一一个含港口税和庄园入门票的行程。其余的行程皆不包含港口税。
港口税: 每人$40披索 (于2019年4月08日更新)
领取电子船票时,火地岛居民须出示有效身分证,证明自己是本岛居民。
优惠无法累积,重迭。
所有的价钱都是以阿根廷披索计算。此项目可视情况更改,无须预先通知。
孩童
- 0至3岁免费
- 4至11岁支付半价
- 12岁起支付全票